|
|
C.V. TUTOR - ELENCO ESAMI |
|
| Al fine di garantire la massima trasparenza si riporta l'elenco degli esami svolti per il conseguimento della Laurea Triennale e della Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica con le rispettive votazioni. | ||
| LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA MECCANICA | ||
| ESAME | VOTO | |
| Analisi matematica I | 25/30 | |
| Analisi matematica II | 28/30 | |
| Analisi matematica III | 30 e lode | |
| Fisica generale | 28/30 | |
| Chimica generale | 27/30 | |
| Chimica applicata | 30/30 | |
| Fondamenti di informatica | 30 e lode | |
| Metallurgia | 27/30 | |
| Disegno di macchine | 30/30 | |
| Elementi di meccanica applicata alle macchine | 25/30 | |
| Termodinamica | 30/30 | |
| Meccanica dei fluidi | 30 e lode | |
| Termodinamica applicata | 30/30 | |
| Scienza delle costruzioni | 30/30 | |
| Macchine a fluido | 30 e lode | |
| Elettrotecnica | 27/30 | |
| Misure termofluidodinamiche | 30/30 | |
| Elementi costruttivi delle macchine | 28/30 | |
| Impianti industriali | 30/30 | |
| Sistemi energetici | 29/30 | |
| Motori a combustione interna | 30/30 | |
| Fonti rinnovabili dell'energia | 30/30 | |
| Impianti per la cogenerazione | 27/30 | |
| Controllo dei sistemi meccanici | 28/30 | |
| Tecnologia meccanica | 28/30 | |
|
LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA MECCANICA
|
||
| Analisi Matematica IV | 28/30 | |
| Scienza e tecnologia dei materiali | 28/30 | |
| Scienza delle costruzioni II | 26/30 | |
| Misure meccaniche e termiche | 30 e lode | |
| Sistemi energetici II | 28/30 | |
| Fisica tecnica | 30 e lode | |
| Fluidodinamica | 30/30 | |
| Disegno assistito al calcolatore | 27/30 | |
| Meccanica applicata alle macchine II | 28/30 | |
| Costruzione di macchine II | 30/30 | |
| Tecnologia meccanica II | 28/30 | |
| Progetto di macchine | 29/30 | |
| Impianti industriali II | 27/30 | |
| Sistemi elettromeccanici | 25/30 | |
| Economia e organizzazione industriale | 26/30 | |
| Metodi numerici per l'ingegneria meccanica | 27/30 | |
| Energetica applicata | 30 e lode | |
| Impatto ambientale dei motori a combustione interna | 30/30 | |
| Termofluidodinamica numerica | 28/30 | |
| Impatto ambientale dei sistemi energetici | 30/30 | |
| Sistemi energetici a idrogeno | 28/30 | |
|
|
||